2026-08-09作成 / 新着枠を活かすため小出しペースで管理(BOOTH§34・itch §5参照)
| 時期 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 週2本ペース(うち1本は無料) | 新着枠は1日で10〜70位落ちるため継続投入が必要(§34/§46実測) | 継続中 |
| 近日 | 端数価格統一:¥1,000/¥1,500になっている16商品を¥980/¥1,480へ(§58) | 次回実施 |
| 8/29(土) 20:00〜23:00 | 月1回のBOOTHフォロワー一斉送信 | 予定 |
| 本人判断待ち | ココナラ「わんコメ/OBS受託制作」出品(下書き済み・唯一の即効性が高い未実行手) | 🙋待ち |
| 時期 | 商品 | 状態 |
|---|---|---|
| 8/9 | Stream Poll / Roulette / Alert Widget | 公開済み |
| 8/9 | Stream Quiz Show / Topic Slot(分類ミス訂正・再公開) | 公開済み |
| 8/12目安 | 配信おみくじウィジェット(Omikuji) | 未着手 |
| 8/16目安 | 配信目標達成ゲージ(Milestone Gauge) | 未着手 |
| 8/20目安 | いいねゲージ(Streamer.bot/TikFinity対応) | 未着手 |
| 8/16判定後 | わんコメ商品テスト1〜2点(資産が揃った物を選定) | 判定待ち |
新商品を出す前の絶対条件:完全英訳・売れる説明文・画像3〜5枚・動画1本(詳細はitchロードマップ参照)。投入前にitch.io/tools/newest/tag-obsを確認し、直近投稿がまだ上位なら1〜2日ずらす。
次回更新目安:8/16(判定日と合わせて見直し)